短期入所生活介護
家族で介護が一時的に困難になった時や、ご家族の身体的・精神的負担の軽減を図りたい時にご利用いただけます。
短期入所生活介護概要
ご利用対象者 | 要介護1から要介護5の介護認定を受けている方 |
---|---|
定員 | 20名(全室個室) |
料金
1.利用料
1-1.施設サービス費
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 月額(円) | 日額(円) | 月額(円) | 日額(円) | 月額(円) | |
要支援 | 514 | 15,420 | 1,028 | 30,840 | 1,542 | 46,260 |
要支援 | 638 | 19,140 | 1,276 | 38,280 | 1,914 | 57,420 |
介護度1 | 684 | 20,520 | 1,368 | 41,040 | 2,052 | 61,560 |
介護度2 | 751 | 22,530 | 1,502 | 45,060 | 2,253 | 67,590 |
介護度3 | 824 | 24,720 | 1,648 | 49,440 | 2,472 | 74,160 |
介護度4 | 892 | 26,760 | 1,784 | 53,520 | 2,676 | 80,280 |
介護度5 | 959 | 28,770 | 1,918 | 57,540 | 2,877 | 86,310 |
1-2.加算料金
項目 | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | 適用 |
---|---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(日額) | 6 | 12 | 18 | |
看護体制加算(I)2(日額) | 4 | 8 | 12 | |
看護体制加算(II)2(日額) | 8 | 16 | 24 | |
療養食加算(1食=1回) | 8 | 16 | 24 | 該当者のみ |
送迎加算(片道1回) | 184 | 368 | 552 | 該当者のみ |
介護職員処遇改善加算(II) | 前述「施設サービス費」に、上記に該当する各種加算金額を加えた1か月当たりの総利用金額にサービス別加算率6.0%を乗じて算出した金額 | |||
介護職員特定処遇改善加算(II) | 前述「施設サービス費」に、上記に該当する各種加算金額を加えた1か月当たりの総利用金額にサービス別加算率2.3%を乗じて算出した金額 |
2.食費
食費は全額利用者負担となります。ただし、特定入居者介護サービス費制度により、所得に応じ介護保険から補足給付があります。
区分 | 日額(円) | 月額(円) |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階 | 650 | 19,500 |
第4段階 | 1,500 | 45,000 |
※月額は30日計算です。
特定入居者介護サービス費制度(第1段階、第2段階、第3段階、の該当者)による減額については市町村役場にお問い合わせください。3.居住費
居住費は全額利用者負担となります。ただし、特定入居者介護サービス費制度により、所得に応じ介護保険から補足給付があります。
区分 | 日額(円) | 月額(円) |
---|---|---|
第1段階 | 820 | 24,600 |
第2段階 | 820 | 24,600 |
第3段階 | 1,310 | 39,300 |
第4段階 | 3,086 | 92,580 |
※月額は30日計算です。
特定入居者介護サービス費制度(第1段階、第2段階、第3段階、の該当者)による減額については市町村役場にお問い合わせください。4.その他
入所者のご希望により、次のサービスを提供いたします。
1.日用品費 | 実費 | ティッシュペーパー・歯ブラシ等 |
2.理美容費 | 実費 | 1回 2,000円~3,000円 |
3.教養娯楽費 | 実費 | 必要時 |
4.電話料 | 実費 | 居室の電話使用料 |
5.電気製品の使用 | 1品目20円/日 | テレビ・冷蔵庫・加湿器等(2品目以上は一律40円/日) |
お問い合わせ資料請求はお電話にて受け付けております
TEL.055-280-5281
受付時間:8:30〜17:30 / FAX:055-280-5288