特別養護老人ホーム
10名~12名の少人数(ユニット)での生活を同じ職員が介護させていただきます。
家庭での生活が困難になった高齢者(方)が使い慣れた家具や思い出の品に囲まれた個室で一人ひとりの個性と生活リズムを尊重した暮らしを送っていただく場所です。
特別養護老人ホーム概要
ご利用対象者 | 要介護3から要介護5の介護認定を受けている方 |
---|---|
定員 | 70名(全室個室) |
料金
1. 利用料
1-1.施設サービス費
介護保険対象サービスの自己負担額(月額は1か月30日で計算)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 月額(円) | 日額(円) | 月額(円) | 日額(円) | 月額(円) | |
介護度1 | 652 | 19,560 | 1,304 | 39,120 | 1,956 | 58,680 |
介護度2 | 720 | 21,600 | 1,440 | 43,200 | 2,160 | 64,800 |
介護度3 | 793 | 23,790 | 1,586 | 47,580 | 2,379 | 71,370 |
介護度4 | 862 | 25,860 | 1,724 | 51,720 | 2,586 | 77,580 |
介護度5 | 929 | 27,870 | 1,858 | 55,740 | 2,787 | 83,610 |
1-2.加算料金
項目 | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | 適用 |
---|---|---|---|---|
初期加算(日額) | 30 | 60 | 90 | 入所から30日間、30日を超える入院後の再入所 |
外泊時加算(日額) | 246 | 492 | 738 | 外泊、入院の翌日から6日間 |
看護体制加算(I)2(日額) | 4 | 8 | 12 | |
看護体制加算(II)2(日額) | 8 | 16 | 24 | |
夜勤職員配置加算(II)(日額) | 18 | 36 | 54 | |
日常生活継続支援加算(2)(日額) | 46 | 92 | 138 | |
退所前後訪問相談援助加算(1回) | 460 | 920 | 1,380 | 該当者のみ |
退所時相談援助加算(1回) | 400 | 800 | 1,200 | 該当者のみ |
退所前連携加算(1回) | 500 | 1,000 | 1,500 | 該当者のみ |
療養食加算(1食=1回) | 6 | 12 | 18 | 該当者のみ |
経口移行加算(1回) | 28 | 56 | 84 | 該当者のみ |
介護職員処遇改善加算(I) | 前述「施設サービス費」に、上記に該当する各種加算金額を加えた1か月当たりの総利用金額にサービス別加算率8.3%を乗じて算出した金額 | |||
介護職員特定処遇改善加算(I) | 前述「施設サービス費」に、上記に該当する各種加算金額を加えた1か月当たりの総利用金額にサービス別加算率2.7%を乗じて算出した金額 |
2. 食費
食費は全額利用者負担となります。ただし、特定入居者介護サービス費制度により、所得に応じ介護保険から補足給付があります。
区分 | 日額(円) | 月額(円) |
---|---|---|
第1段階 | 300 | 9,000 |
第2段階 | 390 | 11,700 |
第3段階(1) | 650 | 19,500 |
第3段階(2) | 1,360 | 40,800 |
第4段階 | 1,955 | 58,650 |
※月額は30日計算です。
特定入居者介護サービス費制度(第1段階、第2段階、第3段階の該当者)による減額については市町村役場にお問い合わせください。3. 居住費
居住費は全額利用者負担となります。ただし、特定入居者介護サービス費制度により、所得に応じ介護保険から補足給付があります。
区分 | 日額(円) | 月額(円) |
---|---|---|
第1段階 | 820 | 24,600 |
第2段階 | 820 | 24,600 |
第3段階(1) | 1,310 | 39,300 |
第3段階(2) | 1,310 | 39,300 |
第4段階 | 3,086 | 92,580 |
※月額は30日計算です。
特定入居者介護サービス費制度(第1段階、第2段階、第3段階の該当者)による減額については市町村役場にお問い合わせください。4. その他
入所者のご希望により、次のサービスを提供いたします。
1. 日用品費 | 実費 | ティッシュペーパー・歯ブラシ等 |
2. 理美容費 | 実費 | 1回 2,000円~3,000円 |
3. 教養娯楽費 | 実費 | 必要時 |
4. 電話料 | 実費 | 居室の電話使用料 |
5. 電気製品の使用 | 1品目10円/日 | テレビ・冷蔵庫・加湿器等(2品目以上は一律20円/日) |
お問い合わせ資料請求はお電話にて受け付けております
TEL.055-280-5281
受付時間:8:30〜17:30 / FAX:055-280-5288